
產(chǎn)品特點:
●先進的DSP數(shù)字化控制技術(shù);
●LCD+LED顯示;
●具有輸出隔離變壓器;
●直流啟動功能;
●頻率和相序自適應(yīng)系統(tǒng);
●雙路交流電源輸入;
●特殊的短路保護設(shè)計;
●支持手機智能監(jiān)控卡,可通過手機APP實時監(jiān)控UPS各項數(shù)據(jù)。

產(chǎn)品功率:240KW
產(chǎn)品容量:300KVA 【同容量產(chǎn)品查看】
系列:工頻TD系列 【同系列產(chǎn)品查看】
電壓的輸入輸出:三相四線+保護地線
重量:1500KG
尺寸(LWH):1000*800*1800
形狀分類: 塔式UPS

產(chǎn)品特點:
●先進的DSP數(shù)字化控制技術(shù);
●LCD+LED顯示;
●具有輸出隔離變壓器;
●直流啟動功能;
●頻率和相序自適應(yīng)系統(tǒng);
●雙路交流電源輸入;
●特殊的短路保護設(shè)計;
●支持手機智能監(jiān)控卡,可通過手機APP實時監(jiān)控UPS各項數(shù)據(jù)。
| 型號 | TDX-33300GS |
| 額定電壓 | 380V(線電壓) |
| 輸入方式 | 三相三相+保護地線 |
| 電壓范圍 | -50%~+25%(-25%~-50%質(zhì)檢需要降頻) |
| 額定工作頻率 | 50Hz |
| 輸入功率因數(shù) | >0.99 |
| 輸入諧波電流 | <6% |
| 額定電壓 | 380V(線電壓) |
| 輸入方式 | 三相四線 |
| 電壓范圍 | 380V-50%~+25% |
| 頻率范圍 | 40Hz~60Hz |
| 額定功率 | 300KVA/240KW |
| 額定電壓 | 380V(線電壓) |
| 輸出電壓范圍 | 200/208/220/230/240VAC(相電壓) |
| 輸出配線 | 三相四相+保護地線 |
| 穩(wěn)態(tài)電壓精度 | ±2% |
| 動態(tài)電壓瞬變 | ≤9% |
| 動態(tài)瞬變恢復(fù)時間 | ≤60ms |
| 輸出電壓波形失真度 | ≤2%(線性負載);≤8(非線性負載) |
| 功率因數(shù) | 0.8 |
| 頻率跟蹤范圍 | 46Hz~54Hz |
| 頻率精度(電池逆變) | (50±0.1)Hz |
| 三相相位差 | 120±1° |
| 頻率跟蹤速率 | 1Hz/Sec |
| 過載能力 | 105%±5%≤負載時,預(yù)警過載;105%±5%<負載≤125%±5%時,10分鐘轉(zhuǎn)旁路輸出;125%±5%<負載≤150%±5%時,1分鐘轉(zhuǎn)旁路輸出;負載>150%±5%,時,500毫秒后轉(zhuǎn)旁路輸出 |
| 輸出電流峰值比 | ≥3:1 |
| 切換時間(正常模式) | ≤4ms |
| 顯示 | LCD |
| EMS/EMI 傳導/輻射 | IEC 62040-02 |
| EMS/EMI 抗擾性 | IEC 61000-4-2.4.5 Level IV,IEC 61000-4-3 Level III |
| 安規(guī)要求 | GB4943-2001/IEC62040-1 |
| 噪聲(距離1m) | ≤55dB |
| 絕緣電阻(Ω) | >2M(500VDC) |
| 工作溫度 | 0℃~40℃ |
| 海拔 | < 1000m(1000m以上每增加100m,所帶負載減少1%) |
| 存儲溫度 | -15℃~45℃ |
| 工作濕度 | 20%~95% |
| 電池 | 384VDC |
| 機柜尺寸(深x寬x高mm) | 1000*800*1800 |
| 重量(Kg) | 1500 |

后備機型:壹年質(zhì)保 內(nèi)置電池壹年質(zhì)保
在線機型:叁年質(zhì)保
12V24AH 容量電池產(chǎn)品:叁年質(zhì)保
全國各地售后服務(wù)聯(lián)系方式:聯(lián)系我們
7*24小時服務(wù)電話:400-830-8833